


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2025 | Kamis | BRZL - 678 | 5107 |
| 2 | 12 Nov 2025 | Rabu | BRZL - 677 | 6448 |
| 3 | 11 Nov 2025 | Selasa | BRZL - 676 | 2972 |
| 4 | 10 Nov 2025 | Senin | BRZL - 675 | 9155 |
| 5 | 09 Nov 2025 | Minggu | BRZL - 674 | 1598 |
| 6 | 08 Nov 2025 | Sabtu | BRZL - 673 | 8675 |
| 7 | 07 Nov 2025 | Jumat | BRZL - 672 | 8640 |
| 8 | 06 Nov 2025 | Kamis | BRZL - 671 | 6558 |
| 9 | 05 Nov 2025 | Rabu | BRZL - 670 | 5720 |
| 10 | 04 Nov 2025 | Selasa | BRZL - 669 | 8369 |
